帶膠熱縮管介紹:由柔軟阻燃聚烯烴和熱熔膠雙層構(gòu)成, 外層聚烯烴絕緣阻燃材料, 內(nèi)層熱熔膠能緩沖機(jī)械應(yīng)變和密封性強(qiáng)。
1、收縮倍率:3:1、4:1
2、標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色
3、認(rèn)證:RoHS、REACH
4、材質(zhì):聚烯烴,熱熔膠
5、工作溫度:-55℃-+125℃
6、內(nèi)膠層熔化溫度:70℃-100℃
7、阻燃等級(jí):VW-1,外層自熄
8、適用工具:熱風(fēng)槍/烤箱
9、雙壁帶膠熱縮管主要功能是密封防水, 防腐, 防漏氣與絕緣保護(hù), 高倍率收縮特性可滿足更多變徑元件的防護(hù)。主要應(yīng)用于各類線束、船用電線電纜和金屬管需要密封防水防潮防腐蝕場(chǎng)合的密封絕緣、捆扎固定等領(lǐng)域。
帶膠熱縮管熱熔膠:
性能 | 實(shí)驗(yàn)方法 | 指標(biāo) |
軟化點(diǎn) (℃) | ASTM E 28 | 95±5 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.2 |
剝離強(qiáng)度(PE)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥120 |
剝離強(qiáng)度(AI)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
3倍收縮帶膠熱縮管規(guī)格:
規(guī)格 |
供貨內(nèi)徑 mm |
全縮后尺寸 mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 米/盤,米/根 |
|||
英制 | 內(nèi)徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | |||
3/32 | 2.4 | ≥2.4 | ≤0.8 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
1/8 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | 6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | 7.9 | ≥7.9 | ≤2.7 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | 9.5 | ≥9.5 | ≤3.2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | 12.7 | ≥12.7 | ≤4.2 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
5/8 | 15.0 | ≥15.0 | ≤5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
3/4 | 19.1 | ≥19.1 | ≤6.3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1 | 25.4 | ≥25.4 | ≤8.5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | 30.0 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
1-1/2 | 39.0 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
2 | 50.0 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
2-1/2 | 64.0 | ≥64.0 | ≤21.0 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 1.22 |
3 | 75.0 | ≥75.0 | ≤25.0 | 3.05±0.40 | 1.05±0.40 | 1.22 |
3-1/2 | 90.0 | ≥90.0 | ≤30.0 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
4 | 100.0 | ≥100 | ≤34.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
5 | 125.0 | ≥125 | ≤42.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
4倍收縮帶膠熱縮管規(guī)格:
規(guī)格 |
供貨內(nèi)徑 mm |
全縮后尺寸 mm | 標(biāo)準(zhǔn)包裝米/盤,米/根 | |||
英制 | 內(nèi)徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | |||
2/13 | 4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.30 | 200 |
1/4 | 6.0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.30 | 100 |
5/16 | 8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.15±0.30 | 0.60±0.30 | 100 |
1/ 2 | 12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
5/8 | 16.0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.30 | 0.70±0.30 | 1.22 |
15/19 | 20.0 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
1 | 24.0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | 32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
2 | 52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
關(guān)于帶膠熱縮管價(jià)格:
因帶膠熱縮管型號(hào)、規(guī)格、顏色較多,請(qǐng)撥打友鵬套管業(yè)務(wù)電話:楊經(jīng)理 186-2826-2560或者小李 181-8478-5221(微信同號(hào)),我們會(huì)在確定您的具體需求后,會(huì)為您提供精準(zhǔn)的價(jià)格明細(xì)及樣品。