熱縮管介紹:由輻射交聯(lián)聚乙烯制成
1、收縮倍率:2:1
2、標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色
3、認(rèn)證:RoHS、REACH
4、材質(zhì):聚烯烴
5、工作溫度:-55℃-+125℃
6、完全收縮溫度:≥125℃
7、阻燃等級:VW-1
8、適用工具:熱風(fēng)槍/烤箱
9、熱縮管主要用于線束保護(hù)、連接件的電絕緣、焊點防銹防腐、機(jī)械防護(hù)。產(chǎn)品無鹵環(huán)保, 并具有阻燃特性,廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備的接線防水,電線分支處的密封固定,金屬管線的防腐保護(hù),以及防止由高分子鏈松弛產(chǎn)生的松動和脫落,如水下燈飾、汽車油管、高級線束等。
熱縮管參數(shù):
性能 | 實驗方法 | 指標(biāo) |
拉伸強(qiáng)度 (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥200 |
老化后拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 158℃X168h | ≥7.3 |
老化后斷裂伸長率 | 158℃X168h | ≥100 |
軸向變化率 | ASTM D 2671 | -5~+5 |
阻燃性 | ASTM D 2671 C法 | VW-1 |
耐電壓 (600V) | UL 224 | 2500 V,1min不擊穿 |
擊穿強(qiáng)度(與耐電壓二選一)(kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
體積電阻率 (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
熱縮管規(guī)格:
規(guī)格 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 適用范圍 | ||
內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 米/盤 | ||
φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.75~0.9 |
φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 0.95~1.4 |
φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.4~2.3 |
φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 1.9~3.2 |
φ4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
φ4.5 | 5.0±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 | 2.4~4.0 |
φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
φ5.5 | 6.0±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 | 2.85~5.0 |
φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.30±0.08 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
φ10 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
關(guān)于熱縮管價格:
因熱縮管型號、規(guī)格、顏色較多,請撥打友鵬套管業(yè)務(wù)電話:楊經(jīng)理 186-2826-2560或者小李 181-8478-5221(微信同號),我們會在確定您的具體需求后,會為您提供精準(zhǔn)的價格明細(xì)及樣品。